W roku ubiegłym najwięcej klientów firmy wybrało BMW Serii 3, której sprzedaż zwiększyła się aż o 23%. Największy udział w tym wyniku miała zdecydowanie wersja sedan. Ubiegłoroczną nowością w gamie „trójki” była odmiana Gran Turismo.
W roku ubiegłym największym wzięciem klientów na świecie cieszyły się następujące samochody marki BMW:
1. BMW Serii 3: 500 332 egzemplarze (+23%)
2. BMW Serii 5: 366 992 egzemplarze (+2,2%)
3. BMW Serii 1: 213 611 egzemplarzy (-5,8%)
4. BMW X1: 161 353 egzemplarze (+9,2%)
5. BMW X3: 157 303 egzemplarze (+5%)
6. BMW X5: 107 231 egzemplarzy (-1,2%)
7. BMW Serii 7: 56 001 egzemplarzy (-5,4%)
8. BMW X6: 36 688 egzemplarzy (-16%)
9. BMW Serii 6: 27 687 egzemplarzy (+19,4%)
10. BMW Serii 4: 14 763 egzemplarze (x)
11. BMW Z4: 12 866 egzemplarzy (-15,6%)
12. BMW i3: 311 egzemplarzy (x)
1. BMW Serii 3: 500 332 egzemplarze (+23%)
2. BMW Serii 5: 366 992 egzemplarze (+2,2%)
3. BMW Serii 1: 213 611 egzemplarzy (-5,8%)
4. BMW X1: 161 353 egzemplarze (+9,2%)
5. BMW X3: 157 303 egzemplarze (+5%)
6. BMW X5: 107 231 egzemplarzy (-1,2%)
7. BMW Serii 7: 56 001 egzemplarzy (-5,4%)
8. BMW X6: 36 688 egzemplarzy (-16%)
9. BMW Serii 6: 27 687 egzemplarzy (+19,4%)
10. BMW Serii 4: 14 763 egzemplarze (x)
11. BMW Z4: 12 866 egzemplarzy (-15,6%)
12. BMW i3: 311 egzemplarzy (x)
Sprzedaż BMW Serii 3 w podziale na poszczególne wersje modelowe przedstawia się tak:
– sedan: 348 560 egzemplarzy (+18,5%)
– Touring: 96 173 egzemplarze (+62,6%)
– coupe: 15 240 egzemplarzy (-48,4%)
– kabriolet: 17 418 egzemplarzy (-27,5%)
– Gran Turismo: 22 941 egzemplarzy (x)
W roku ubiegłym marka BMW sprzedała na świecie łącznie ponad 1 655 000 nowych samochodów, co daje wzrost o dynamice 7,5%.
IBRM Samar
r