Import używanych samochodów osobowych – lipiec 2016

Import używanych samochodów osobowych wyniósł w lipcu 78 937 sztuk i był to wynik gorszy od zeszłorocznego o 1,1%, a jednocześnie słabszy 0,8% od czerwcowego. Skumulowany rezultat to 527 195 aut, tj. o 13,4% więcej w porównaniu do 2015 roku. Czyżby rynek dostał zadyszki?

Lipcowy spadek, pierwszy od 9-ciu miesięcy, może być małym zaskoczeniem, choć nie powinien. Wszystkiemu winny jest kalendarz. W tym roku w lipcu było 21 dni roboczych, o dwa mniej w porównaniu do lipca 2015 roku. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę rejestracji w przeliczeniu na dzień roboczy, nadal jest to o 290 sztuk więcej, choć trzeba przyznać, że tak małej przewagi w tym roku jeszcze nie było. Mówiąc ekspercko, dynamika wzrostu wyhamowała.

Jedno się nie zmienia, nadal importujemy starocie. Średni wiek* sprowadzonego auta w tym roku wynosi 11 lat i 8 miesięcy, podczas gdy w ubiegłym roku było to 10 lat i 10 miesięcy, co oznacza średni wzrost o 10 miesięcy. Import samochodów w wieku „10+” wzrósł o 28,5%, dokładnie o 74 237 sztuk. Oznacza to, że przez 7 miesięcy Polacy zarejestrowali 334 631 aut w wieku powyżej 10 lat. W dalszym ciągu spada popyt na diesle. W lipcu stanowił on zaledwie 41,5% importu, natomiast trend 12-miesięczny spadł do rekordowo niskiego poziomu 42,4%.

Poniżej ranking TOP20 najczęściej rejestrowanych marek używanych samochodów osobowych sprowadzonych w 2016 roku:
1. Volkswagen – 67 721 szt., +5,1%,
2. Opel – 61 964 szt., +13,1%,
3. Audi – 47 435 szt., +12,0%,
4. Ford – 38 751 szt., +14,9%,
5. Renault – 36 332 szt., +12,3%,
6. BMW – 33 168 szt., +12,6%,
7. Peugeot – 24 942 szt., +16,8%,
8. Citroen – 23 310 szt., +16,8%,
9. Toyota – 21 137 szt., +11,0%,
10. Mercedes – 19 055 szt., +11,8%,
11. SEAT – 17 891 szt., +5,5%,
12. Mazda – 15 695 szt., +10,3%,
13. Fiat – 13 315 szt., +18,2%,
14. Skoda – 12 591 szt., +5,4%,
15. Honda – 11 918 szt., +22,5%,
16. Hyundai – 11 327 szt., +37,8%,
17. Volvo – 10 519 szt., +20,7%,
18. Nissan – 10 469 szt., +22,0%,
19. Kia – 8 848 szt., +30,3%,
20. Suzuki – 6 951 szt., +15,1%.

Ranking TOP20 najczęściej rejestrowanych modeli używanych samochodów osobowych sprowadzonych w 2016 roku:
1. Audi A4 – 21 259 szt., +9,7%,
2. Volkswagen Golf – 20 093 szt., +4,5%,
3. Volkswagen Passat – 19 069 szt., +1,4%,
4. Opel Astra – 18 847 szt., +13,1%,
5. BMW 3 – 15 770 szt., +14,7%,
6. Renault Scenic – 10 800 szt., +8,3%,
7. Opel Zafira – 10 795 szt., +14,3%,
8. Ford Focus – 10 411 szt., +10,0%,
9. Audi A3 – 10 357 szt., +14,7%,
10. Audi A6 – 10 316 szt., +14,3%,
11. BMW 5 – 9 876 szt., +13,3%,
12. Opel Corsa – 9 850 szt., +17,7%,
13. Volkswagen Polo – 9 141 szt., +10,7%,
14. Opel Vectra – 8 158 szt., +7,2%,
15. Ford Mondeo – 7 922 szt., +8,2%,
16. Renault Megane – 7 382 szt., +12,2%,
17. Opel Meriva – 6 774 szt., +13,1%,
18. Ford Fiesta – 6 695 szt., +19,6%,
19. Skoda Octavia – 6 179 szt., +1,4%,
20. Renault Clio – 5 777 szt., +19,4%.

Ranking TOP15 krajów pochodzenia marek** najczęściej rejestrowanych używanych samochodów osobowych sprowadzonych w 2016 roku:
1. Niemcy – 230 974 szt., +10,2%,
2. Francja – 8 4588 szt., +14,8%,
3. Japonia – 76 115 szt., +15,7%,
4. USA – 47 066 szt., +17,3%,
5. Korea Południowa – 20 941 szt., +33,8%,
6. Włochy – 18 103 szt., +14,2%,
7. Hiszpania – 17 894 szt., +5,4%,
8. Czechy – 12 593 szt., +5,4%,
9. Szwecja – 12 553 szt., +21,4%,
10. Wielka Brytania – 4 060 szt., +9,5%,
11. Rumunia – 1 732 szt., +34,1%,
12. Polska – 346 szt., +32,0%,
13. rosja – 145 szt., +83,5%,
14. Chiny – 29 szt., +11,5%,
15. Indie – 8 szt., -27,2%.

Ranking województw, w których najczęściej rejestrowano używane samochody osobowe sprowadzone do Polski w 2016 roku:
1. Wielkopolskie – 68 214 szt., +13,9%,
2. Mazowieckie – 63 006 szt., +15,8%,
3. Śląskie – 52 843 szt., +13,5%,
4. Małopolskie – 43 510 szt., +10,0%,
5. Dolnośląskie – 42 129 szt., +12,9%,
6. Łódzkie – 33 629 szt., +14,7%,
7. Lubelskie – 30 620 szt., +16,2%,
8. Podkarpackie – 29 519 szt., +12,9%,
9. Kujawsko-pomorskie – 28 774 szt., +11,3%,
10. Pomorskie – 27 747 szt., +10,0%,
11. Zachodniopomorskie – 22 211 szt., +13,7%,
12. Świętokrzyskie – 19 874 szt., +13,7%,
13. Lubuskie – 19 866 szt., +14,0%,
14. Warmińsko-mazurskie – 17 930 szt., +14,2%,
15. Podlaskie – 15 075 szt., +11,6%,
16. Opolskie – 12 248 szt., +11,0%,

* wiek liczony w oparciu o rok produkcji, nie uwzględniający miesiąca produkcji i daty pierwszej rejestracji
** pod uwagę wzięty został kraj pochodzenia marki, bez względu na to kto jest jej obecnym właścicielem.

Źródło: samar.pl