TOP50 – ranking najczęściej importowanych silników w 2014 roku

W ubiegłym roku Polacy sprowadzili i zarejestrowali w kraju 735 261 samochodów osobowych, tj. o 5,67% więcej niż w 2013 roku. Średnia wartość importowanego pojazdu przekroczyła poziom 15 000 PLN. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie jednostki napędowe cieszyły się w minionym roku największym zainteresowaniem Polaków. Czy znowu wygrał 1.9 TDI?

Poniżej przedstawiamy Państwu listę TOP50 najpopularniejszych jednostek napędowych importowanych do Polski w 2014 roku:

1. Diesel | VW | 1.9 TDI 77 kW (105 KM) – 21 721 sztuk,
2. Diesel | VW | 2.0 TDI 103 kW (140 KM) – 16 680 sztuk,
3. Diesel | PSA | 1.6 HDI 80 kW (109 KM) – 14 719 sztuk,
4. Diesel | VW | 1.9 TDI 96 kW (130 KM) – 14 570 sztuk,
5. Benzyna | VW | 1.6 74 kW (100 KM) – 11 764 sztuk,
6. Benzyna | VW | 1.4 55 kW (75 KM) – 11 539 sztuk,
7. Diesel | VW | 1.9 TDI 81 kW (110 KM) – 10 622 sztuk,
8. Diesel | VW | 1.9 TDI 66 kW (90 KM) – 10 199 sztuk,
9. Diesel | GM | 1.7 CDTI 74 kW (100 KM) – 10 188 sztuk,
10. Diesel | PSA | 2.0 HDI 100 kW (136 KM) – 9 621 sztuk,
11. Benzyna | VW | 1.6 75 kW (102 KM) – 8 490 sztuk,
12. Diesel | VW | 1.9 TDI 85 kW (115 KM) – 7 620 sztuk,
13. Diesel | Fiat | 1.9 CTDI 110 kW (150 KM) – 7 457 sztuk,
14. Diesel | PSA | 1.4 HDI 50 kW (68 KM) – 6 912 sztuk,
15. Benzyna | Opel | 1.6 74 kW (100 KM) – 6 832 sztuk,
16. Diesel | Fiat | 1.9 CTDI 88 kW (120 KM) – 6 341 sztuk,
17. Diesel | VW | 1.8 92 kW (125 KM) – 6 267 sztuk,
18. Benzyna | VW | 1.8T 110 kW (150 KM) – 6 213 sztuk,
19. Diesel | PSA | 1.6 HDI 80 kW (92 KM) – 6 035 sztuk,
20. Benzyna | Renault | 1.6 79 kW (107 KM) – 5 794 sztuk,
21. Benzyna | PSA | 1.6 80 kW (109 KM) – 5 569 sztuk,
22. Diesel | Ford | 1.8 TDCI 85 kW (115 KM) – 5 421 sztuk,
23. Diesel | Toyota | 2.0 D-4D 85 kW 112 KM – 5 006 sztuk,
24. Diesel | PSA | 2.0 TDCI 103 kW (140 KM) – 4 992 sztuk,
25. Benzyna | Renault | 1.2 55 kW (75 KM) – 4 714 sztuk,
26. Benzyna | Opel | 1.8 92 kW (125 KM) – 4 495 sztuk,
27. Benzyna | Opel | 1.6 77 kW (105 KM) – 4 371 sztuk,
28. Benzyna | Ford | 1.6 74 kW (100 KM) – 4 220 sztuk,
29. Diesel | VW | 2.0 TDI 125 kW (170 KM) – 4 076 sztuk,
30. Benzyna | VW | 1.6 77 kW (105 KM) – 4 004 sztuk,
31. Benzyna | Toyota | 1.0 50 kW (68 KM) – 3 903 sztuk,
32. Benzyna | Opel | 1.4 66 kW (90 KM) – 3 869 sztuk,
33. Diesel | VW | 1.6 TDI 77 kW (105 KM) – 3 800 sztuk,
34. Benzyna | VW | 2.0 85 kW (115 KM) – 3 780 sztuk,
35. Benzyna | Fiat | 1.2 44 kW (60 KM) – 3 717 sztuk,
36. Benzyna | Renault | 1.6 83 kW (112 KM) – 3 553 sztuk,
37. Diesel | PSA | 2.0 HDI 66 kW (90 KM) – 3 542 sztuk,
38. Benzyna | VW | 1.2 47 kW (64 KM) – 3 471 sztuk,
39. Benzyna | PSA | 1.1 44 kW (60 KM) – 3 150 sztuk,
40. Benzyna | VW | 1.2 40 kW (54 KM) – 3 013 sztuk,
41. Diesel | BMW | 2.0 Diesel 120 kW (163 KM) – 2 824 sztuk,
42. Benzyna | Audi | 2.0 96 kW (131 KM) – 2 659 sztuk,
43. Benzyna | Ford | 1.3 44 kW (60 KM) – 2 640 sztuk,
44. Benzyna | Opel | 1.2 55 kW (75 KM) – 2 508 sztuk,
45. Benzyna | Opel | 1.8 85 kW (115 KM) – 2 504 sztuk,
46. Benzyna | VW | 1.0 37 kW (50 KM) – 2 495 sztuk,
47. Benzyna | Toyota | 1.8 95 kW (129 KM) – 2 420 sztuk,
48. Diesel | Fiat | 1.2 Multijet 55 kW (75 KM) – 2 374 sztuk,
49. Diesel | VW | 2.0 TDI 105 kW (143 KM) – 2 352 sztuk,
50. Benzyna | Opel | 1.8 90 kW (122 KM) – 2 328 sztuk.

IBRM Samar, Autor Michał Hadyś