Import w 2014 roku, czyli czym naprawdę jeżdżą Polacy

W ubiegłym roku Polacy sprowadzili i zarejestrowali w kraju 735 261 samochodów osobowych, tj. o 5,67% więcej niż w 2013 roku. Sprawdzamy jakie modele i z jakimi silnikami cieszyły się największą popularnością.

Zaskoczenia nie ma. W ubiegłym roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, Polacy najczęściej importowali samochody marki Volkswagen (107 192 sztuki), który z dużą przewagą wyprzedził Opla (83 057 sztuk) i Audi (66 663 sztuki). Czwarte i piąte miejsce z niewielką różnicą zajęły Ford (54 652 sztuki) i Renault (54 250 sztuk). W czołowej dziesiątce rynku znalazły się jeszcze: BMW (43 143 sztuki), Peugeot (33 727 sztuk), Citroen (31 385 sztuk), Toyota (29 440 sztuk) i SEAT (28 384 sztuki).

Poniżej przedstawiamy listę 20 najpopularniejszych modeli importowanych do Polski w 2014 roku, wraz z wyodrębnieniem najpopularniejszej generacji i najchętniej wybieranej konfiguracji danego modelu.

RANKING TOP20 | Import samochodów osobowych w 2014 roku
L.p.
Model
Liczba
Najpopularniejsza generacja
Liczba
Najpopularniejsza konfiguracja
Liczba
1. Volkswagen Golf 32 631 Golf IV (1997-2003) 18 166 hatchback 1.4 75 KM 4 637
2. Volkswagen Passat 31 318 Passat B5 (1993-2004) 18 666 kombi 1.9 TDI 130 KM 3 906
3. Audi A4 31 302 A4 B6 (2000-2004) 13 506 sedan 1.9 TDI 130 KM 3 397
4. Opel Astra 25 104 Astra III (2004-2013) 15 322 hatchback 1.6 105 KM 2 171
5. BMW 3 20 717 3 E46 (1998-2006) 14 805 kombi 320D 2.0 150 KM 1 282
6. Renault Scenic 17 150 I generacja (1996-2003) 8 876 1.6 107 KM 3 770
7. Ford Focus 16 097 I generacja (1998-2004) 8 134 hatchback 1.6 100 KM 1 288
8. Audi A3 14 510 I generacja (1996-2003) 8 960 1.6 101 KM 3 460
9. Volkswagen Polo 14 325 Polo IV (2002-2009) 8 211 1.2 64 KM 2 265
10. Opel Zafira 13 778 I generacja (1997-2005) 8 820 1.8 125 KM 2 745
11. Audi A6 13 598 A6 C5 (1997-2004) 7 184 kombi 2.4 165 KM 968
12. Opel Corsa 13 278 Corsa C (2000-2006) 7 628 1.2 75 KM 2 096
13. Ford Mondeo 12 704 Mk III (2000-2007) 8 299 kombi 2.0 TDCI 130 KM 1 330
14. Opel Vectra 12 479 Vectra C (2002-2008) 9 213 kombi 1.9 CDTI 150 KM 1 647
15. BMW 5 12 348 5 E60/61 (2003-2009) 5 380 sedan 3.0D 218 KM 665
16. Renault Megane 10 883 II generacja (2002-2008) 6 257 hatchback 1.6 112 KM 997
17. Skoda Octavia 10 046 II generacja (2003-2012) 5 692 kombi 1.9 TDI 105 KM 1 460
18. Peugeot 307 9 229 I generacja (2001-2011) 8 916 kombi 1.6 HDI 109 KM 854
19. SEAT Leon 8 816 I generacja (1999-2005) 5 028 1.9 TDI 110 KM 1 490
20. Ford Fiesta 8 791 Fiesta VI (2002-2008) 4 709 1.4 80 KM 1 131

Wymieniona 20-tka miała więcej rejestracji (329 104 sztuki), niż cały rynek nowych samochodów osobowych w Polsce w 2014 roku (325 638 sztuk). Wnioski nasuwają się same: Polacy, wciąż zarabiają kilkakrotnie mniej od swoich zachodnich sąsiadów i szukają tanich modeli, które dają nadzieję na rozsądne koszty serwisowania i łatwą odsprzedaż. Widać, że proste konstrukcyjnie silniki nadal cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W przypadku jednostek benzynowych, są to silniki dające się łatwo przerobić na zasilanie LPG. Według szacunkowych danych, średnia wartość importowanego pojazdu w 2014 roku wynosiła około 15 000 PLN.

Uwaga:
Jeżeli ktoś z Państwa zainteresowany jest informacją, ile egzemplarzy konkretnego samochodu jeździ po drogach Polski i wybranego województwa, prosimy o kontakt i podanie roku produkcji pojazdu oraz podstawowych danych technicznych dotyczących silnika na adres kontakt@samar.pl. Odpowiednie dane dotyczące modelu zamieścimy na stronie. Ważne do końca stycznia 2015 roku.

IBRM Samar
Autor Michał Hadyś