Fiat, Volkswagen oraz Ford. Tak wygląda pierwsza trójka najpopularniejszych marek na włoskim rynku nowych samochodów osobowych w okresie styczeń-kwiecień. W porównaniu z wynikiem rok wcześniej marka Fiat osiągnęła wzrost o dynamice niecałe 3,5%.
Jak podaje stowarzyszenie branżowe ANFIA, najpopularniejsze marki na włoskim rynku nowych samochodów osobowych w okresie styczeń-kwiecień 2014 to kolejno:
1. Fiat: 106 890 egzemplarzy (+3,4%)
2. Volkswagen: 40 777 egzemplarzy (+3,4%)
3. Ford: 32 484 egzemplarze (+1,9%)
4. Renault: 26 657 egzemplarzy (+25,1%)
5. Peugeot: 26 384 egzemplarze (+16,9%)
6. Opel: 26 259 egzemplarzy (+6,6%)
7. Toyota: 21 779 egzemplarzy (+16,7%)
8. Citroen: 22 061 egzemplarzy (-0,4%)
9. Lancia: 19 986 egzemplarzy (-6,5%)
10. Audi: 19 258 egzemplarzy (+12%)
1. Fiat: 106 890 egzemplarzy (+3,4%)
2. Volkswagen: 40 777 egzemplarzy (+3,4%)
3. Ford: 32 484 egzemplarze (+1,9%)
4. Renault: 26 657 egzemplarzy (+25,1%)
5. Peugeot: 26 384 egzemplarze (+16,9%)
6. Opel: 26 259 egzemplarzy (+6,6%)
7. Toyota: 21 779 egzemplarzy (+16,7%)
8. Citroen: 22 061 egzemplarzy (-0,4%)
9. Lancia: 19 986 egzemplarzy (-6,5%)
10. Audi: 19 258 egzemplarzy (+12%)
Poza pierwszą dziesiątką plasuje się kolejna z włoskich marek w portfolio Fiat Chrysler Automobiles, czyli Alfa Romeo, która w okresie od stycznia do kwietnia uzyskała na rodzimym rynku wynik nieco ponad 10 800 rejestracji (-5,5%).
W sumie klienci na rynku włoskim zarejestrowali od początku roku około 496 300 nowych „osobówek” (+5%). W samym kwietniu kierowcy na Półwyspie Apenińskim kupili natomiast 119 100 samochodów, czyli więcej niż przed rokiem o prawie 2%.
IBRM Samar