Tesla Motors wciąż rośnie bardzo szybko osiągając rekordowy poziom sprzedaży aut i przychodów, ale mimo wysokich marży o zyskach nie ma mowy
Tesla Motors opublikowała sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał 2014r., który w porównaniu do poprzednich (wcześniejszy wpis) przynosi kolejne rekordy. Kalifornijski producent o pieniądzach wspomina jednak dopiero w końcówce listu do akcjonariuszy, bowiem tym razem nie powiodła się próba balansowania na minimalnym zysku non-GAAP.
W zależności od sposobu księgowania sprzedaż wyniosła 1096 mln USD, a strata netto 16 mln USD w przypadku non-GAAP, lub sprzedaż wyniosła 957 mln USD, a strata netto 108 mln USD w przypadku GAAP. Rozbieżność wyników zależy od sposobu księgowania sprzedaży aut posiadającej cechy leasingu, leasingu aut i kosztów.
Sytuacja jest nieco gorsza aniżeli wynikałoby z odnotowywanych strat, bowiem blisko 10% przychodów – 86 mln USD pochodzi z regulacji rynku w USA, w tym 66 mln USD bezpośrednio ze sprzedaży zezwoleń ZEV innym producentom aut. Innymi słowy rzeczywista działalność Tesli zakończyła się w czwartym kwartale stratą od 100 do 200 mln USD w zależności od sposobu księgowania.
Marża brutto z działalności podstawowej na poziomie 26% wygląda jednak bardzo dobrze. Przypomina ona, że straty Tesli pochodzą z coraz to nowych inwestycji. Przychody w całym 2014r. wyniosły aż 3,2-3,6 mld USD, czyli o kilkadziesiąt procent więcej niż rok wcześniej.
Zapas gotówki (lub ekwiwalentu) spadł na koniec kwartału do 1,9 mld USD.
non-GAAP | GAAP | |||
---|---|---|---|---|
Okres | Przychody | Zysk/strata netto | Przychody | Zysk/strata netto |
I kw. 2012r. | 30 mln USD | -79 mln USD | 30 mln USD | -90 mln USD |
II kw. 2012r. | 27 mln USD | -93 mln USD | 27 mln USD | -106 mln USD |
III kw. 2012r. | 50 mln USD | -97 mln USD | 50 mln USD | -111 mln USD |
IV kw. 2012r. | 306 mln USD | -75 mln USD | 306 mln USD | -90 mln USD |
2012r. | 413 mln USD | -344 mln USD | 413 mln USD | -396 mln USD |
I kw. 2013r. | 562 mln USD | 15 mln USD | 562 mln USD | 11 mln USD |
II kw. 2013r. | 551 mln USD | 26 mln USD | 405 mln USD | -31 mln USD |
III kw. 2013r. | 603 mln USD | 16 mln USD | 431 mln USD | -38 mln USD |
IV kw. 2013r. | 761 mln USD | 46 mln USD | 615 mln USD | -16 mln USD |
2013r. | 2477 mln USD | 103 mln USD | 2013 mln USD | -74 mln USD |
I kw. 2014r. | 713 mln USD | 17 mln USD | 621 mln USD | -50 mln USD |
II kw. 2014r. | 858 mln USD | 16 mln USD | 769 mln USD | -62 mln USD |
III kw. 2014r. | 932 mln USD | 3 mln USD | 852 mln USD | -75 mln USD |
IV kw. 2014r. | 1096 mln USD | -16 mln USD | 957 mln USD | -108 mln USD |
2014r. | 3599 mln USD | 20 mln USD | 3198 mln USD | -294 mln USD |
Tabela 1: Wyniki finansowe firmy Tesla Motors |