Fiat Panda to etatowy lider sprzedaży nowych samochodów osobowych we Włoszech. Coraz śmielej poczyna sobie natomiast Fiat 500L, który w marcu awansował nawet na drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych aut rynku włoskiego.
Według zestawienia przygotowanego przez stowarzyszenie branży motoryzacyjnej ANFIA, pierwsza dziesiątka najpopularniejszych modeli osobowych we Włoszech, sprzedawanych w pierwszym kwartale bieżącego roku, przestawia się tak:
1. Fiat Panda: 27 981 egzemplarzy
2. Fiat Punto: 17 049 egzemplarzy
3. Fiat 500L: 15 532 egzemplarzy
4. Lancia Ypsilon: 14 296 egzemplarzy
5. Fiat 500: 13 307 egzemplarzy
6. Volkswagen Golf: 10 737 egzemplarzy
7. Renault Clio: 10 570 egzemplarzy
8. Volkswagen Polo: 9 958 egzemplarzy
9. Citroen C3: 9 876 egzemplarzy
10. Ford Fiesta: 9 666 egzemplarzy
1. Fiat Panda: 27 981 egzemplarzy
2. Fiat Punto: 17 049 egzemplarzy
3. Fiat 500L: 15 532 egzemplarzy
4. Lancia Ypsilon: 14 296 egzemplarzy
5. Fiat 500: 13 307 egzemplarzy
6. Volkswagen Golf: 10 737 egzemplarzy
7. Renault Clio: 10 570 egzemplarzy
8. Volkswagen Polo: 9 958 egzemplarzy
9. Citroen C3: 9 876 egzemplarzy
10. Ford Fiesta: 9 666 egzemplarzy
Jako ciekawostkę dodajmy jeszcze, że wymieniony wyżej 500L zajął w zestawieniu miesięcznym za marzec wysokie, drugie miejsce. Rodzinny Fiat jest zarazem zdecydowanym liderem sprzedaży rynku włoskiego, jeśli podliczymy wyłącznie rejestracje nowych „osobówek” wyposażonych w silnik Diesla.
IBRM Samar