W naszym serwisie nieczęsto piszemy na temat rynku samochodów w Finlandii. Z tym większą przyjemnością publikujemy listę najpopularniejszych marek w tym kraju, którą otwiera Toyota. Liderem wśród poszczególnych modeli jest natomiast Skoda Octavia.
Oto ranking dziesięciu najpopularniejszych marek pod względem sprzedaży nowych samochodów osobowych na rynku w Finlandii za dwa pierwsze miesiące bieżącego roku:
1. Toyota: 2 540 egzemplarzy (+17,2%)
2. Volkswagen: 2 534 egzemplarze (+5%)
3. Skoda: 1 944 egzemplarze (+73,4%)
4. Volvo: 1 662 egzemplarze (+31,2%)
5. Audi: 1 468 egzemplarzy (+57,7%)
6. Ford: 1 310 egzemplarzy (+14,7%)
7. BMW: 1 224 egzemplarze (+29,4%)
8. Nissan: 1 060 egzemplarzy (-5,1%)
9. Kia: 1 043 egzemplarze (-10,5%)
10. Mercedes-Benz: 922 egzemplarze (+6%)
1. Toyota: 2 540 egzemplarzy (+17,2%)
2. Volkswagen: 2 534 egzemplarze (+5%)
3. Skoda: 1 944 egzemplarze (+73,4%)
4. Volvo: 1 662 egzemplarze (+31,2%)
5. Audi: 1 468 egzemplarzy (+57,7%)
6. Ford: 1 310 egzemplarzy (+14,7%)
7. BMW: 1 224 egzemplarze (+29,4%)
8. Nissan: 1 060 egzemplarzy (-5,1%)
9. Kia: 1 043 egzemplarze (-10,5%)
10. Mercedes-Benz: 922 egzemplarze (+6%)
Pierwsza trójka najpopularniejszych modeli osobowych to natomiast kolejno Skoda Octavia (1 353 egzemplarzy; +180,1%), Volkswagen Golf (1 301 egzemplarzy; +42,3%) oraz Toyota Auris (706 egzemplarzy; +52,8%).
W sumie klienci w Finlandii kupili w okresie styczeń-luty łącznie prawie 21 000 nowych samochodów osobowych. To więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej o 15%.
Powyższe dane opublikowało stowarzyszenie branży motoryzacyjnej AUTOTUOJAT RY.
IBRM Samar