Golf numerem 1 w Europie

Volkswagen Golf po raz kolejny nie dał szans rywalom i w roku 2013 zdobył tytuł najpopularniejszego modelu na rynku nowych samochodów osobowych w Europie. Na uwagę zasługuje też ogromna przewaga, jaką niemieckim kompakt zapewnił sobie nad konkurentami.

Pierwsza dziesiątka najpopularniejszych modeli na rynku europejskim w całym roku kalendarzowym 2013 prezentuje się następująco:

1. Volkswagen Golf: 460 800 sztuk (2012 | Miejsce 1)
2. Ford Fiesta: 275 600 sztuk (2012 | Miejsce 2)
3. Volkswagen Polo: 262 400 sztuk (2012 | Miejsce 3)
4. Renault Clio: 260 500 sztuk (2012 | Miejsce 4)
5. Ford Focus: 223 100 sztuk (2012 | Miejsce 5)
6. Peugeot 208: 211 500 sztuk (2012 | Miejsce 13)
7. BMW Serii 3: 195 500 sztuk (2012 | Miejsce 10)
8. Audi A3: 167 900 sztuk (2012 | Miejsce 22)
9. Skoda Octavia: 167 500 sztuk (2012 | Miejsce 12)
10. Fiat 500: 159 300 sztuk (2012 | Miejsce 18)
————————————————–
11. Volkswagen Passat: 157 259 sztuk (2012 | Miejsce 7)
12. Opel Corsa: 156 524 sztuki (2012 | Miejsce 9)
13. Fiat Panda: 152 200 sztuk (2012 | Miejsce 8)
14. BMW series 1: 148 401 sztuk (2012 | Miejsce 15)
15. Volkswagen Tiguan: 144 272 sztuki (2012 | Miejsce 17)
16. Renault Megane: 143 257 sztuk (2012 | Miejsce 6)
17. Mercedes A-Class: 131 778 (2012 | Miejsce 44)
18. Opel Astra: 130 718 sztuk (2012 | Miejsce 11)
19. Skoda Fabia: 129 534 sztuki (2012 | Miejsce 19)
20. Volkswagen up: 128 374 sztuki (2012 | Miejsce 27)

W nawiasie podano pozycję danego modelu w rankingu przygotowanym na koniec 2012 roku.

Pozycje wymienionych powyżej modeli w rankingu polskim (Ranking TOP-50) prezentujemy TUTAJ.
Źródła, IHS
IBRM Samar